Österreichischer Schilddrüsendialog 2026
Programm
Donnerstag, 26. März 2026
08:30 - 16:30
| SCHILDDRÜSEN-ULTRASCHALL GRUNDKURS KOPF/HALS-SCHILDDRÜSE nach den Richtlinien der ÖGUM Kursleitung: Wolfgang Buchinger, Gleisdorf/Graz (ÖGUM III) Eva Petnehazy, Gleisdorf/Graz (ÖGUM III) Georg Zettinig, Wien (ÖGUM III) |
| 08:30 | Begrüßung |
| 08:30 | Technik und Grundlagen des Ultraschalls Georg Zettinig (Wien) |
| 09:15 | Anatomie / Histologie -Normalbefunde Schilddrüse/Hals Brigitta Schmoll-Hauer (Wien) |
| 09:45 | Kaffeepause |
| 10:15 | Diffuse Veränderungen der Schilddrüse Wolfgang Buchinger (Gleisdorf/Graz) |
| 10:45 | Fallbeispiele Diashow Kerstin Murgg (Gleisdorf/Graz) |
| 11:15 | Praktische Übungen an Gesunden in Kleingruppen |
| 12:30 | Gemeinsames Mittagessen |
| 13:30 | Knotige Veränderungen Eva Petnehazy (Gleisdorf/Graz) |
| 14:15 | Fallbeispiele Diashow Alice Pap (Gleisdorf/Graz) |
| 15:00 | Praktische Übungen an Schilddrüsenpatienten in Kleingruppen |
| 16:30 | Kursende |
| 17:00 - 17:15 | ERÖFFNUNG DER TAGUNG |
| BEGRÜSSUNG Wolfgang Zechmann (Birgitz) Brigitta Schmoll-Hauer (Wien) | |
17:15 - 19:00
| ERÖFFNUNGSSITZUNG: LEITLINIE "SCHILDDRÜSENKARZINOM" Vorsitz: Michael Hermann (Wien), Peter Kopp (Lausanne) |
| 17:15 | S3-Leitlinie aus nuklearmedizinischer Sicht Matthias Schmidt (Köln) |
| 17:35 | S3-Leitlinie aus chirurgischer Sicht Kerstin Lorenz (Halle) |
| 17:55 | Leitlinienvergleich: ESMO, ATA, DGN, ETA, EANM Markus Luster (Marburg) |
| 18:25 - 19:00 | Diskussion |
| 19:00 - 21:30 | GET TOGETHER IM KONGRESSHAUS |
Freitag, 27. März 2026
| 08:30 - 09:00 | SATELLITENSYMPOSIUM I Vorsitz: Michael Hermann (Wien) |
| Hypoparathyreoidismus: Neue Guidelines und PTH Ersatztherapie Greisa Vila (Wien) |
| 09:00 – 10:30 | BASEDOW 1: "FOKUS DIAGNOSTIK UND THERAPIEOPTIONEN" Vorsitz: Alexander Becherer (Feldkirch) Michael Krebs (Wien) |
| 09:00 | Differentialdiagnose Autoimmunhyperthyreose - ist es ein Basedow? Georg Zettinig (Wien) |
| 09:10 | Verhaltensmaßnahmen, Ernährung, Selen etc... Eva Petnehazy (Graz) |
| 09:20 | Medikamentöse Therapie Joachim Feldkamp (Bielefeld) |
| 09:35 | Radiojodtherapie Michael Kreißl (Magdeburg) |
| 09:50 | Operation Lindsay Hargitai (Wien) |
| 10:00 - 10:30 | Podiumsdiskussion + Auditorium |
| 10:30 – 11:00 | KAFFEEPAUSE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG |
| 11:00 – 12:30 | BASEDOW 2: "FOKUS ENDOKRINE ORBITOPATHIE" Vorsitz: Eva Stifter (Wien) Michael Hermann (Wien) |
| 11:00 | Fallbericht: Enormer TRAK-Anstieg nach Radiojod-Therapie und die Angst vor EO - eine prominente Persönlichkeit Hanife Usanmaz (Wien) |
| 11:06 | Elimination des TRAK durch Thyreoidektomie Laura Handgriff (Wien) |
| 11:14 | Pathophysiologie der EO und die Rolle des TRAK und IGF1-Rezeptors Luca Schwarzenbacher (Wien) |
| 11:32 | Primärdiagnostik für Thyreologen, Spezielle Diagnostik für Ophthalmologen, Klassifikation EO Sandra Rezar-Dreindl (Wien) |
| 11:50 | Therapie der EO und "Monoklonale Antikörper" Eva Stifter (Wien) |
| 12:08 - 12:30 | Diskussion: Ophthalmologische EO-Versorgung in Österreich - Zeit für ein EO Board |
| 12:30 - 13:30 | MITTAGSPAUSE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG |
| 13:30 - 14:00 | SATELLITENSYMPOSIUM II Vorsitz: Christian Pirich (Salzburg) Philipp Riss (Wien) |
| Neue Optionen in der Systemtherapie von Lymphomen und anderen malignen Schilddrüsenerkrankungen Dominik Wolf (Innsbruck) |
| 14:00 – 15:30 | FOLLIKULÄRES ADENOM / FOLLIKULÄRES KARZINOM / ONKOZYTOM Vorsitz: Christian Pirich (Salzburg) Philipp Riss (Wien) |
| 14:00 | Die histopathologische Differentialdiagnose Eva Reiter (Wien) |
| 14:15 | Follikuläre Schilddrüsentumoren: Rezidive trotz benigner Histologie Reto Kaderli (Bern) |
| 14:35 | 3D-Mikro-CT: Neue Wege zur Erkennung kapsulärer und vaskulärer Invasion Robert Zboray (Bern, Dübendorf) |
| 14:50 | Chirurgische Therapie Constanza Chiapponi (München) |
| 15:10 - 15:30 | Nuklearmedizinische Therapie und Nachsorge Matthias Schmidt / Köln |
| 15:30 – 16:00 | KAFFEEPAUSE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG |
| 16:00 – 17:30 | THYREOLOGIE UND TECHNOLOGIE - ROBOTER Vorsitz: Constanza Chiapponi (München) Georg Zettinig (Wien) |
| 16:00 | Künstliche Intelligenz in der Ultraschallbildgebung Oliver Zettinig (München) |
| 16:20 | RFA - neue Indikation und Daten aus den österreichischen Zentren Harald Dobnig (Kumberg) |
| 16:32 | Embolisation zur Volumsreduktion einer Struma bei Intubationshindernis Rüdiger Schernthaner (Wien) |
| 16:38 | TOETVA-TOVARA Stefan Schopf (Salzburg/A, Mühldorf/D) |
| 16:50 | BABA - robotic bilateral axillo breast approach Philipp Riss (Wien) |
| 17:02 | Transaxilläre robotische Thyreoidektomie Max Schneider (Wien) |
| 17:14 - 17:30 | Diskussion |
| 17:30 - 18:00 | SITZUNG DER ARBEITSGRUPPE RFA |
| 19:00 | ABENDVERANSTALTUNG IM SPORTHOTEL IGLS |
Samstag, 28. März 2026
| 08:00 - 08:45 | GENERALVERSAMMLUNG DER OSDG - WAHL DES VORSTANDES |
| 09:00 - 10:30 | CALCIUM, PARATHORMON, VITAMIN-D-STOFFWECHSEL: SITZUNG DER JUNGEN THYREOLOGINNEN Mit Fallbespielen zur Diskussion mit den Experten Vorsitz: Anna Sarah Wicher (Wien), Angelika Marschütz (Wien) |
| 09:00 | Hypercalcämie – nicht immer primärer Hyperparathyreoidismus! Matthias Leitner (Graz) |
| 09:20 | Von Labor bis Lokalisation: Hyperparathyreoidismus richtig abklären Lea Kuntner (St.Pölten) |
| 09:40 - 10:00 | Calcium & Parathormon - Was passiert während und nach der Schilddrüsenoperation? Anna Sarah Wicher (Wien) |
| 10:00 - 10:30 | WIR FRAGEN DREI EXPERTEN - "WAS WIR SCHON IMMER WISSEN WOLLTEN, ABER UNS NICHT GETRAUT HABEN ZU FRAGEN" |
| Beantwortung von Fragen, welche von Assistent:innen häufig gestellt werden Expertenpanel: Michael Krebs (Wien), Michael Gabriel (Linz), Rupert Prommegger (Innsbruck) |
| 10:30 - 11:00 | KAFFEEPAUSE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG |
| 11:00 - 12:30 | TSH UND SCHILDDRÜSENHORMONE Vorsitz: Wolfgang Buchinger (Gleisdorf/Graz) Jochen Feldkamp (Bielefeld) |
| 11:00 | Darreichungsformen von Schilddrüsenhormonen Jörg Bojunga (Frankfurt) |
| 11:25 | Fallbericht: 43 a Patientin nach Thyreoidektomie: TSH 160 bei 250 µg Thyroxin täglich Anna Plötzl (Wien) |
| 11:35 | Indikation und Vorteile der Levothyroxin Weichkapseln Zsuzsanna Nagy (Pécs/Fünfkirchen) |
| 12:00 - 12:30 | TSH: Referenz- und Zielwerte Peter Kopp (Lausanne) |
| 12:30 - 13:00 | ABSCHLUSSSITZUNG: ÖSTERREICHISCHER SCHILDDRÜSENPREIS |
| 12:30 | Verleihung und Präsentation des Österreichischen Schilddrüsenpreises 2026 Amir Kurtaran (Wien) |
| 12:45 | Ausblick auf die Herbstfortbildung der Österreichischen Schilddrüsengesellschaft in Linz Michael Gabriel (Linz) |
| 12:53 - 13:00 | Zusammenfassung und Verabschiedung Michael Hermann (Wien), Wolfgang Zechmann (Birgitz) |
| 13:00 - 14:00 | FARE WELL SNACK |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Hauptprogramm Schilddrüsendialog 2026 Igls | 2.54 MB |
