Gemeinsame Jahrestagung 2023
Programm
Programmübersicht und Saalbelegung
MITTWOCH, 26. APRIL 2023
Uhrzeit | Redoutensaal | Spiegelsaal, Foyers & Ländlersaal |
Hofsaal |
---|---|---|---|
09:00 - 17:00 | Schilddrüsen- Ultraschall Kurs |
||
16:00 - 17:00 | Vorstandssitzung der ÖGES |
||
17:30 - 17:45 | Eröffnung | ||
17:45 - 19:15 | Keynote-Lectures | ||
19:15 | Get Together |
DONNERSTAG, 27. APRIL 2023
Uhrzeit | Redoutensaal | Spiegelsaal, Foyers & Ländlersaal |
Hofsaal |
08:15 - 09:00 | Generalversammlung der ÖGES | ||
09:00 - 10:30 | Klinische Guidelines | ||
10:30 - 11:00 | Kaffeepause und Industrieausstellung |
||
11:00 - 12:30 | Osteoporose, Vitamin D und Schilddrüse | ||
12:30 - 13:00 | Lunch und Industrieausstellung |
||
13:00 - 13:45 | Industriesymposium Kyowa Kirin | ||
13:45 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | Labor & Stoffwechsel | ||
15:30 - 16:00 | Kaffeepause und Industrieausstellung |
||
16:00 - 17:30 |
Schilddrüsenkarzinom - die neue WHO Klassifikation Hintergrund blau? |
||
17:30 - 18:00 | Industrieausstellung | Vorstandssitzung der ANETS | |
18:00 - 18:30 | Präsentation der Preisträger | ||
18:30 - 18:45 | |||
18:45 - 19:30 | Generalversammlung der ANETS |
||
19:30 - 21:00 | Stehbuffet und Posterbegehung |
FREITAG, 28. APRIL 2023
Uhrzeit | Redoutensaal | Spiegelsaal, Foyers & Ländlersaal |
Hofsaal |
08:00 - 08:15 Generalversammlung der OSDG 08:15 - 08:45 Industriesymposium Eli Lilly 08:45 - 09:00 Industrieausstellung 09:00 - 10:30 Neuroendokrine Tumore 10:30 - 11:00 Kaffeepause und Industrieausstellung 11:00 - 12:30 Präoperative Diagnose 12:30 - 13:00 Lunch und Industrieausstellung 13:00 - 13:45 Industriesymposium Novartis 13:45 - 14:00 14:00 - 15:30 Endokrinologische Klassiker 15:30 |